2025/26 Age Group Winners
Under 7 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Field | Kinaya Udawatta | Canning Vale Little Athletics Club |
| Runner Up Track | Halle Hug | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Runner Up Field | Emilia Glowacki | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Most Improved | Mackenzie Peterson | Canning Vale Little Athletics Club |
Under 7 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Runner Up Field | Orlando Nunn | Ranford Athletics Club |
| Champion Field & Runner Up Track | Jack Farmer | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Most Improved | Long Nguyen | Queens Park LAC |
Under 8 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Runner Up Field | Bianca Rotondella | Queens Park LAC |
| Champion Field | Harper Vogels | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Track | Elise Hoiles | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Most Improved | Aria Hayes | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
Under 8 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track | Nadul Maddumage | Queens Park LAC |
| Champion Field | Frederick Sumner | South Perth Little Athletics Club |
| Runner Up Track | Tommy Caparn | Queens Park LAC |
| Runner Up Field | Oscar Wood | South Perth Little Athletics Club |
| Most Improved | Noah Simon | Queens Park LAC |
| Most Improved | Nathan Sutter | Queens Park LAC |
| Most Improved | Angus Miller | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
Under 9 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Runner Up Field | Louise Ricciardone | Ranford Athletics Club |
| Champion Field & Runner Up Track | Grace Wilson | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Most Improved | Charlotte Horley | Ranford Athletics Club |
Under 9 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track | William Caparn | Queens Park LAC |
| Champion Field & Runner Up Track | Matteo Morgana | Canning Vale Little Athletics Club |
| Runner Up Field | Oskar Glowacki | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Most Improved | Magnus Martin | South Perth Little Athletics Club |
| Most Improved | Yasser Baig | Queens Park LAC |
Under 10 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Champion Field | Ariya Rashid | Queens Park LAC |
| Runner Up Track & Runner Up Field | Neyli Udawatta | Canning Vale Little Athletics Club |
| Most Improved | Mackenzie Waikawa | Ranford Athletics Club |
Under 10 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Runner Up Field | Ezra Mutimer | Ranford Athletics Club |
| Champion Field | Dylan Gamage | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Track | Hunter Rebello | Canning Vale Little Athletics Club |
| Most Improved | Emmett Lee | Ranford Athletics Club |
Under 11 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track | Sophia Morgana | Canning Vale Little Athletics Club |
| Champion Field | Shae Edmonds | Canning Vale Little Athletics Club |
| Runner Up Track | Heidi Bradshaw | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Runner Up Field | Bronte Hayes | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Most Improved | Aurora Rotondella | Queens Park LAC |
Under 11 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Champion Field | Ari Prins | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Track | Caleb Rochester | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Field | Sasson Perera | Queens Park LAC |
| Most Improved | Hugo Bell | Queens Park LAC |
Under 12 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Runner Up Field | Taylah Ingram | Canning Vale Little Athletics Club |
| Champion Field | Lilah Rebelo | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Track | Judith Gilbert | South Perth Little Athletics Club |
| Most Improved | Nardos Kiros | Queens Park LAC |
| Most Improved | Laya Manikandan | Queens Park LAC |
Under 12 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track | Joshua Ricciardone | Ranford Athletics Club |
| Champion Field | Luke van Vuuren | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Track | Jing Chong | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Runner Up Field | Bear Harrison | Ranford Athletics Club |
| Most Improved | Lochlan Smyth | Ranford Athletics Club |
Under 13 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Runner Up Field | Savannah Nunn | Ranford Athletics Club |
| Champion Field & Runner Up Track | Desire Adeyemi | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Most Improved | Georgia Fabling | Canning Vale Little Athletics Club |
Under 13 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track | Christian I Modi | Queens Park LAC |
| Champion Field | Jasiel Ionascu | Queens Park LAC |
| Runner Up Track | Michael Kirby | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Runner Up Field | Reuben Thieme | Queens Park LAC |
| Most Improved | Lucas Johnson | Queens Park LAC |
Under 14 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track | Elly Tang | Ranford Athletics Club |
| Champion Field | Vienna Rebelo | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Track & Runner Up Field | Ashleigh Girgenti | Queens Park LAC |
| Most Improved | Martina Teran-Carrasco | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
Under 14 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Champion Field | Hunter Kwietniewski-Lees | Queens Park LAC |
| Runner Up Track & Runner Up Field | Oliver Bradshaw | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Most Improved | Joseph Sims | Queens Park LAC |
Under 15 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Champion Field | Scarlett Nunn | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Track | Sienna Paterson | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Runner Up Field | Thusini Gamage | Ranford Athletics Club |
| Most Improved | Saanvi Bulloram | Queens Park LAC |
Under 15 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track | Elliott Lee | Ranford Athletics Club |
| Champion Field | Max Vooght Franks | Queens Park LAC |
| Runner Up Track | Rory McDermott | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Field | Jing Ming Chong | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Most Improved | Hamza IBRAHIM | Queens Park LAC |
Under 16 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Champion Field | Charlotte Mondon | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Track | Nadia Mupunga | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Runner Up Field | Maddyson Erskine | Ranford Athletics Club |
Under 16 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Champion Field | Louwin Wainwright | South Perth Little Athletics Club |
| Runner Up Track | Eli Ravi | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Runner Up Field | Alexander Wu | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Most Improved | Tyreece Luke | Ranford Athletics Club |
Under 17 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Champion Field | Chelsea Natta | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Track | Alyssah Nunn | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Field | Charlotte Burgess | Ranford Athletics Club |
Under 17 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Runner Up Field | Thomas Erskine | Ranford Athletics Club |
| Champion Field | Jacob Looker | Ranford Athletics Club |
| Runner Up Track | Raiden Chang | Queens Park LAC |
Under 18 Girls
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Champion Field | Naya Al-Qaq | Ranford Athletics Club |
Under 18 Boys
| Award | Athlete | Club |
|---|---|---|
| Champion Track & Champion Field | Jet Barker | Willetton & Riverton Little Athletics Club |
| Runner Up Track & Runner Up Field | Yassien Ali | Queens Park LAC |
| Most Improved | Jackson Warmington | Willetton & Riverton Little Athletics Club |



.